Wagner
Kvaitet, snaga i izdržljivost “Made in Austria”. Ove osobine karakterišu sve Wagner šredere. U skladu sa Vašim posebnim zahtevima dobijate optimalno rešenje za šrediranje. A kada trebate još više, napravićemo specijalni šreder tačno kako želite.
Play Video
Wagner WS 11-15
Pogon [kW]: | 11 – 15 – 18 |
Radni prostor [mm]: | 675 x 600 |
Koš [mm³]: | 0,5 |
Masa [kg]: | 1440 |
Kapacitet [kg/h] max: | 500 |
Wagner WS 22
Pogon [kW]: | 18,5 -45 |
Radni prostor [mm]: | 1000 x 1050 |
Koš [mm³]: | 1,5 |
Masa [kg]: | 3600 |
Kapacitet [kg/h] max: | 800 |
Play Video
Play Video
Wagner WS 30
Pogon [kW]: | 30 -55 |
Radni prostor [mm]: | 1350 x 1050 |
Koš [mm³]: | 2 |
Masa [kg]: | 4860 |
Kapacitet [kg/h] max: | 2300 |
Wagner WS 50
Pogon [kW]: | 55 – 90 |
Radni prostor [mm]: | 1570 x 1300 |
Koš [mm³]: | 2,5 |
Masa [kg]: | 10500 |
Kapacitet [kg/h] max: | 3000 |
Play Video
Play Video
Wagner WS 70
Pogon [kW]: | 90 -132 |
Radni prostor [mm]: | 1800 x 1600 |
Koš [mm³]: | 3 |
Masa [kg]: | 12000 |
Kapacitet [kg/h] max: | 4000 |
Wagner WTS 500
Pogon [kW]: | 2 x 5,5 |
Radni prostor [mm]: | 510 x 500 |
Masa [kg]: | 1000 |
Kapacitet [kg/h] max: | 500 |
Play Video