Gavial- Aligatorske makaze
Gavial 410
| Pogon [kW]: | 7,5 |
| Dužina noža [mm]: | 410 |
| Otvaranje noževa [mm]: | 230 |
| Sila sečenja [t]: | 125 |
| Brzina sečenja [/min]: | 12 |
| Masa [kg]: | 1200 |
| Pritiskivač: | / |
| Kapacitet sečenja [Ø mm]: | 55 |
Play Video
Play Video
Gavial 410 L
| Pogon [kW]: | 7,5 |
| Dužina noža [mm]: | 410 |
| Otvaranje noževa [mm]: | 205 |
| Sila sečenja [t]: | 70 |
| Brzina sečenja [/min]: | 18 |
| Masa [kg]: | 910 |
| Pritiskivač: | Ne / No |
| Kapacitet sečenja [Ø mm]: | 40 |
Gavial 510
| Pogon [kW]: | 7,5 |
| Dužina noža [mm]: | 510 |
| Otvaranje noževa [mm]: | 245 |
| Sila sečenja [t]: | 125 |
| Brzina sečenja [/min]: | 12 |
| Masa [kg]: | 1650 |
| Pritiskivač: | Da / yes |
| Kapacitet sečenja [Ø mm]: | 55 |
Play Video